
ご利用の皆さまへ
このサイトで提供している吉野石膏販売株式会社の製品、サービス等の情報は、日本国内の歯科医師、歯科技工士及び歯科衛生士等の歯科医療関係者の方を対象にしたもので、
一般の方に対する情報提供のサイトではありません。
また、製品購入に関するお問い合わせは、お取引ディーラー様にお願いします。
あなたは医療関係者ですか?
| 製品名 | 混水量 (粉100gに対して) |
硬化時間 | 硬化膨張 | 圧縮強さ |
|---|---|---|---|---|
| 歯科用焼石膏(D-1) | 46~50ml | 9~11分 | 0.18~0.25% | 15MPa |
| 歯科用焼石膏(D-2) | 46~50ml | 7~9分 | 0.18~0.25% | 15MPa |
| 歯科用焼石膏(D-特) | 36~40ml | 9~11分 | 0.20~0.28% | 18MPa |
| 歯科用焼石膏(SY) | 45ml | 16分 | 0.24% | 20MPa |
| 歯科用焼石膏(D-S) | 50ml | 15分 | 0.20% | 14MPa |
| 歯科用焼石膏(D・L-S) | 46~50ml | 9~11分 | 0.18~0.25% | 15MPa |
| 歯科用焼石膏(LAB) | 50ml | 15分 | 0.20% | 17MPa |
| グレード・1(ノーマル) | 50ml | 15分 | 0.20% | 14MPa |
| グレード・1(ファスト) | 50ml | 9分 | 0.20% | 14MPa |
| 歯科用焼石膏(AG-1) | 50ml | 15分 | 0.20% | 14MPa |
| ブレイクストーン(標準) | 52ml | 10分 | 0.18% | 13MPa |
| ブレイクストーン(S) | 45ml | 10分 | 0.20% | 13MPa |
| フロープラスター | 45~52ml | 14分 | 0.25% | 10MPa |
| MTプラスター | 44~48ml | 9~13分 | 0.08~0.12% | 14MPa |
| 低膨張DL | 35ml | 9分 | 0.05% | 18MPa |
| 歯科用焼石膏 D-CL | 36~40ml | 9~11分 | 0.20~0.28% | 18MPa |
| 製品名 | 混水量 (粉100gに対して) |
硬化時間 | 硬化膨張 | 圧縮強さ |
|---|---|---|---|---|
| ニューハイストーン | 24ml | 11分 | 0.20% | 49MPa |
| メガストーン | 23ml | 9分 | 0.07% | 54MPa |
| エコストーン | 24ml | 11分 | 0.20% | 49MPa |
| ニューサンストーン | 24ml | 11分 | 0.20% | 40MPa |
| ファストストーンDF | 26ml | 5分 | 0.18% | 42MPa |
| サンストーン ファストセット |
28ml | 5分 | 0.25% | 43MPa |
| セットアップストーン | 26ml | 5分 | 0.07% | 39MPa |
| ニューハイロック | 20ml | 12分 | 0.08% | 59MPa |
| サンハードⅡ | 20ml | 10分 | 0.08% | 64MPa |
| サンロック | 23ml | 8分 | 0.09% | 41MPa |
| 製品名 | 混水量 (粉100gに対して) |
硬化時間 | 流動性 | 硬化膨張 | 圧縮強さ |
|---|---|---|---|---|---|
| サクラクイックDF10 | 34ml | 7分 | 130mm | 1.60% | 4.8MPa |
| サクラクイックDF20 | 34ml | 9分 | 130mm | 1.25% | 6.4MPa |
| サクラクイックDF30 | 33ml | 12分 | 130mm | 1.35% | 5.8MPa |
| クリストバライトQ | 33ml | 12分 | 110mm | 1.20% | 4.9MPa |
| クリストバライトFES | 33ml | 10分 | 120mm | 1.20% | 4.1MPa |
| クリストバライトDS | 33ml | 14分 | 100mm | 1.40% | 6.0MPa |
| サクラ埋没材 | 33ml | 10分 | - | 0.40% (700℃) |
3.5MPa (2時間後) |